Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 212,26 |
Kaufkraft-Index | 161,58 | Sehr hoch |
Sicherheits-Index | 71,29 | Hoch |
Gesundheitsversorgungs-Index | 75,77 | Hoch |
Klima-Index | 82,62 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 74,75 | Moderat |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 10,42 | Moderat |
Pendelzeit-Index | 27,69 | Niedrig |
Umweltverschmutzungs-Index | 21,19 | Niedrig |
Lebensqualität-Index: | 212,26 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 54
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page