Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 102,13 |
Kaufkraft-Index | 30,20 | Sehr niedrig |
Sicherheits-Index | 63,18 | Hoch |
Gesundheitsversorgungs-Index | 63,58 | Hoch |
Klima-Index | 67,56 | Hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 18,60 | Sehr niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 17,48 | Sehr hoch |
Pendelzeit-Index | 35,37 | Moderat |
Umweltverschmutzungs-Index | 78,71 | Hoch |
Lebensqualität-Index: | 102,13 | Moderat |
Mitwirkende: 83
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page