NUMBEO
  • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten-Index (aktuell)
    • Lebenshaltungskosten-Index
    • Lebenshaltungskosten-Index nach Land
    • in Akaba
  • Immobilienpreise
    • Immobilienpreise
    • Immobilienpreis-Index (aktuell)
    • Immobilienpreis-Index
    • Immobilienpreis-Index nach Land
  • Lebensqualität
    • Lebensqualität
    • Lebensqualität-Index
    • Lebensqualität-Index (aktuell)
    • Lebensqualität-Index nach Land
    • Kriminalität
    • Kriminalitäts-Index (aktuell)
    • Kriminalitäts-Index
    • Kriminalitäts-Index nach Land
    • Gesundheitsversorgung
    • Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell)
    • Gesundheitsversorgungs-Index
    • Gesundheitsversorgungs-Index nach Land
    • Umweltverschmutzung
    • Umweltverschmutzungs-Index (aktuell)
    • Umweltverschmutzungs-Index
    • Umweltverschmutzungs-Index nach Land
    • Verkehr
    • Verkehrs-Index
    • Verkehrs-Index (aktuell)
    • Verkehrs-Index nach Land

Amerika: Lebensqualität-Index 2025

Tabelle: Lebensqualität-Index

Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.

Mehr über diese Indices
Datum wählen:
Karibik Mittelamerika Nordamerika Südamerika
Platz
Stadt
Lebensqualität-Index
Kaufkraft-Index
Sicherheits-Index
Gesundheitsversorgungs-Index
Lebenshaltungskosten-Index
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen
Pendelzeit-Index
Umweltverschmutzungs-Index
Klima-Index
Boise, Idaho, Vereinigte Staaten von Amerika 202,70 158,36 65,01 71,40 60,55 3,98 25,93 30,62 65,11
Madison, Wisconsin, Vereinigte Staaten von Amerika 201,10 157,67 66,47 73,72 63,59 3,07 27,33 28,21 51,64
Raleigh, North Carolina, Vereinigte Staaten von Amerika 198,96 156,34 61,00 68,30 68,79 4,74 34,94 30,39 83,88
Seattle, Washington, Vereinigte Staaten von Amerika 198,19 180,60 46,07 70,85 78,94 4,50 42,37 33,64 91,73
Austin, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika 195,60 171,41 57,86 68,17 61,74 3,25 36,14 43,54 82,08
Saint Louis, Missouri, Vereinigte Staaten von Amerika 194,77 173,29 30,38 79,57 62,28 1,75 27,07 37,47 74,75
Cincinnati, Ohio, Vereinigte Staaten von Amerika 194,47 168,09 51,53 67,96 54,62 2,52 26,97 42,99 73,24
Tampa, Florida, Vereinigte Staaten von Amerika 193,24 153,62 54,15 66,81 71,11 3,22 36,54 32,46 84,67
Portland, Oregon, Vereinigte Staaten von Amerika 192,82 153,15 42,62 71,15 71,21 3,69 32,65 31,39 89,56
San Diego, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika 189,87 146,37 60,27 67,94 77,85 7,06 34,65 39,28 97,08
San Antonio, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika 189,60 160,45 52,19 68,33 58,78 3,88 31,74 43,86 80,58
Charlotte, North Carolina, Vereinigte Staaten von Amerika 187,29 142,58 53,64 69,21 70,03 3,83 35,85 35,26 84,05
Jacksonville, Florida, Vereinigte Staaten von Amerika 187,24 148,89 43,02 73,60 59,68 3,50 34,56 38,68 87,81
Dallas, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika 187,02 159,37 48,49 66,09 65,83 3,07 34,93 41,35 81,85
Orlando Florida, Vereinigte Staaten von Amerika 186,64 147,20 50,50 60,67 64,59 3,13 36,26 34,68 87,23
Minneapolis, Minnesota, Vereinigte Staaten von Amerika 185,50 164,04 44,12 71,54 67,26 3,17 35,67 29,31 49,46
Columbus, Ohio, Vereinigte Staaten von Amerika 185,42 135,79 50,53 70,66 66,84 3,92 31,30 29,89 71,29
Atlanta, Georgia, Vereinigte Staaten von Amerika 184,72 176,11 35,89 66,97 71,71 2,47 41,41 45,04 89,73
Tucson, Arizona, Vereinigte Staaten von Amerika 184,35 137,67 45,57 61,27 63,11 3,56 27,35 28,03 72,66
Pittsburgh, Pennsylvania, Vereinigte Staaten von Amerika 184,23 150,17 61,72 73,15 68,74 2,45 37,08 48,21 72,13
Nashville, Tennessee, Vereinigte Staaten von Amerika 183,97 150,20 51,56 62,07 66,41 3,58 38,50 37,39 83,02
Calgary, Kanada 179,73 124,10 61,59 73,63 61,04 4,88 29,13 23,46 33,09
Salt Lake City, Utah, Vereinigte Staaten von Amerika 179,67 162,50 65,62 68,43 61,88 3,44 33,86 61,69 66,52
Sacramento, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika 179,23 134,00 50,79 67,74 76,00 4,50 27,09 47,14 90,64
Boston, Massachusetts, Vereinigte Staaten von Amerika 178,65 133,62 60,27 72,70 83,65 7,20 44,30 30,31 71,73
Ottawa, Kanada 177,80 120,83 68,73 68,51 59,01 7,88 33,84 24,64 44,46
Vancouver, Kanada 176,99 109,72 57,01 71,77 62,67 12,72 36,71 25,73 91,15
Washington, D.C., Vereinigte Staaten von Amerika 174,03 151,49 39,63 70,41 78,74 5,22 41,18 42,10 81,62
Denver, Colorado, Vereinigte Staaten von Amerika 173,34 148,88 52,29 68,97 71,63 4,21 35,70 44,23 56,28
Edmonton, Kanada 172,58 120,53 53,42 77,17 58,31 4,77 28,31 28,73 32,11
Mississauga, Kanada 172,25 120,89 56,27 69,94 57,38 11,75 37,30 23,47 58,72
Victoria, Kanada 171,33 89,31 58,73 65,76 63,82 13,25 32,91 22,23 92,52
Halifax, Kanada 170,63 103,68 58,95 65,87 59,29 8,63 31,38 24,11 58,99
Quebec City, Kanada 170,39 116,53 77,75 69,03 56,71 11,65 33,44 37,00 47,98
Houston, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika 169,59 156,18 36,45 69,65 60,62 2,75 41,62 56,79 85,53
San Francisco, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika 168,81 164,23 38,55 64,77 90,55 7,31 49,53 50,03 97,26
Querétaro (Santiago de Querétaro), Mexiko 168,02 69,74 62,30 76,80 34,90 6,40 33,59 39,82 94,46
Phoenix, Arizona, Vereinigte Staaten von Amerika 167,22 160,47 46,84 66,90 63,79 3,88 32,85 57,58 53,76
Baltimore, Maryland, Vereinigte Staaten von Amerika 167,17 139,04 26,88 76,36 65,76 2,52 31,47 52,01 81,24
Honolulu, Hawaii, Vereinigte Staaten von Amerika 165,71 107,80 51,57 72,87 86,92 9,92 41,59 37,08 95,33
Las Vegas, Nevada, Vereinigte Staaten von Amerika 163,89 148,36 44,44 53,71 64,52 3,58 27,42 51,83 57,40
Montreal, Kanada 163,84 114,73 67,20 61,95 58,37 9,65 39,93 33,65 52,37
London, Kanada 163,62 109,53 46,06 67,25 54,48 5,70 30,04 35,60 59,34
Miami, Florida, Vereinigte Staaten von Amerika 161,48 112,15 47,31 63,43 72,82 6,24 42,75 39,11 85,69
New Orleans, Louisiana, Vereinigte Staaten von Amerika 161,25 125,89 32,75 61,91 71,24 3,05 28,50 51,99 86,50
Toronto, Kanada 160,45 117,69 56,60 74,01 61,36 12,63 44,63 37,85 65,35
Kelowna, Kanada 160,11 99,85 37,94 72,22 61,26 9,66 28,47 26,32 59,65
Philadelphia, Pennsylvania, Vereinigte Staaten von Amerika 159,56 129,64 33,84 70,19 73,88 3,54 40,41 48,24 77,98
Chicago, Illinois, Vereinigte Staaten von Amerika 157,24 143,04 33,93 65,33 73,23 3,03 41,74 50,83 66,11
Regina, Kanada 154,18 111,04 46,60 66,34 54,94 3,98 17,07 40,23 14,28
Winnipeg, Kanada 150,52 115,21 39,52 68,27 54,96 5,88 31,32 35,73 24,67
Cuenca, Ecuador 144,99 46,06 54,05 79,35 28,69 13,52 34,60 46,96 98,36
Los Angeles, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika 142,37 129,10 46,20 61,32 76,35 7,54 56,88 67,68 95,50
Curitiba, Brasilien 140,69 46,19 38,48 67,22 25,10 16,86 33,39 31,57 99,60
Florianopolis, Brasilien 138,09 52,47 52,87 60,73 26,94 15,15 42,15 40,56 97,00
Campinas, Brasilien 137,10 55,49 34,32 61,27 27,00 12,74 27,30 45,95 98,87
Montevideo, Uruguay 136,56 60,34 43,71 68,60 47,51 12,98 40,93 47,03 98,04
New York, New York, Vereinigte Staaten von Amerika 133,68 105,31 49,32 62,86 100,00 14,18 43,61 58,23 79,66
Brasilia, Brasilien 130,83 39,37 41,10 51,82 27,71 21,04 30,80 29,96 98,97
Guadalajara, Mexiko 122,94 48,81 37,69 79,47 34,20 14,94 41,81 58,34 92,83
Belo Horizonte, Brasilien 121,25 39,66 39,89 64,65 26,30 13,52 43,55 52,99 98,50
Medellin, Kolumbien 120,67 37,72 46,47 78,68 27,80 18,24 38,70 63,01 99,76
Monterrey, Mexiko 120,65 57,72 51,89 68,82 40,48 14,81 32,09 71,69 80,37
Quito, Ecuador 120,50 49,40 36,94 70,08 33,15 12,03 40,06 65,07 98,97
Porto Alegre, Brasilien 120,16 43,61 29,22 64,48 26,77 14,32 31,33 56,90 98,74
Panama-Stadt, Panama 119,56 48,82 52,55 59,50 45,60 10,81 32,77 61,35 67,84
San Jose, Costa Rica 117,13 47,82 44,52 62,36 52,32 12,12 63,29 50,06 99,48
Buenos Aires, Argentinien 109,95 38,18 36,74 68,20 40,11 20,31 49,65 51,87 98,28
Santiago de Chile, Chile 107,70 52,21 36,32 65,54 38,03 18,06 37,13 70,81 90,21
Recife, Brasilien 101,89 52,64 24,27 63,89 23,97 10,84 46,92 69,87 79,28
Guatemala-Stadt, Guatemala 97,57 30,02 37,67 63,69 39,59 14,40 50,28 72,81 99,89
Bogota, Kolumbien 91,41 33,23 33,60 65,75 26,70 22,08 51,83 70,04 97,12
Sao Paulo, Brasilien 90,74 44,29 29,93 60,10 30,47 17,93 50,78 78,93 99,04
Santo Domingo, Dominikanische Republik 89,64 35,21 31,91 54,92 40,80 11,48 35,39 77,58 67,82
Mexiko-Stadt, Mexiko 89,40 44,00 32,50 66,06 38,12 17,61 52,72 80,83 92,37
Lima, Peru 85,31 37,09 29,34 57,99 32,58 14,42 51,02 85,17 97,69
Rio de Janeiro, Brasilien 78,61 31,84 24,75 46,15 27,83 20,89 51,47 67,45 88,22
Caracas, Venezuela 75,13 15,31 18,47 38,13 42,34 18,60 33,71 73,64 99,93

 

Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page

Über diese Website Numbeo in der Presse

Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung