Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 133,53 |
Kaufkraft-Index | 59,80 | Niedrig |
Sicherheits-Index | 58,68 | Moderat |
Gesundheitsversorgungs-Index | 71,23 | Hoch |
Klima-Index | 90,40 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 37,92 | Sehr niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 10,00 | Moderat |
Pendelzeit-Index | 43,66 | Moderat |
Umweltverschmutzungs-Index | 64,10 | Hoch |
Lebensqualität-Index: | 133,53 | Hoch |
Mitwirkende: 1010
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Lebensqualität-Index |
Kaufkraft-Index |
Sicherheits-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Lebenshaltungskosten-Index |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Pendelzeit-Index |
Umweltverschmutzungs-Index |
Klima-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antalya | 152,77 | 60,33 | 70,90 | 73,24 | 38,98 | 15,63 | 36,19 | 43,48 | 91,52 | |
Izmir | 140,88 | 50,26 | 67,36 | 73,32 | 40,12 | 10,61 | 39,86 | 59,96 | 96,88 | |
Ankara | 137,57 | 57,85 | 60,72 | 70,04 | 37,56 | 9,74 | 36,07 | 64,38 | 91,49 | |
Istanbul | 121,41 | 58,24 | 52,00 | 70,03 | 41,71 | 11,92 | 51,34 | 67,71 | 93,02 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page