Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 0,00 |
Kaufkraft-Index | 6,45 | Sehr niedrig |
Sicherheits-Index | 31,63 | Niedrig |
Gesundheitsversorgungs-Index | 35,19 | Niedrig |
Klima-Index | 80,09 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 23,78 | Sehr niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 113,85 | Sehr hoch |
Pendelzeit-Index | 34,90 | Niedrig |
Umweltverschmutzungs-Index | 74,17 | Hoch |
Lebensqualität-Index: | 0,00 | Sehr niedrig |
Mitwirkende: 7
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page