Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 159,18 |
Kaufkraft-Index | 82,74 | Moderat |
Sicherheits-Index | 68,97 | Hoch |
Gesundheitsversorgungs-Index | 58,24 | Moderat |
Klima-Index | 73,89 | Hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 46,73 | Niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 13,20 | Hoch |
Pendelzeit-Index | 27,44 | Niedrig |
Umweltverschmutzungs-Index | 37,11 | Niedrig |
Lebensqualität-Index: | 159,18 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 150
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page