Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 122,29 |
Kaufkraft-Index | 51,88 | Niedrig |
Sicherheits-Index | 55,30 | Moderat |
Gesundheitsversorgungs-Index | 52,23 | Moderat |
Klima-Index | 76,91 | Hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 33,37 | Sehr niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 15,12 | Hoch |
Pendelzeit-Index | 27,75 | Niedrig |
Umweltverschmutzungs-Index | 60,46 | Hoch |
Lebensqualität-Index: | 122,29 | Hoch |
Mitwirkende: 40
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page