Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 128,06 |
Kaufkraft-Index | 52,53 | Niedrig |
Sicherheits-Index | 46,81 | Moderat |
Gesundheitsversorgungs-Index | 72,66 | Hoch |
Klima-Index | 85,39 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 37,87 | Sehr niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 11,63 | Moderat |
Pendelzeit-Index | 39,21 | Moderat |
Umweltverschmutzungs-Index | 58,29 | Moderat |
Lebensqualität-Index: | 128,06 | Hoch |
Mitwirkende: 561
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Lebensqualität-Index |
Kaufkraft-Index |
Sicherheits-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Lebenshaltungskosten-Index |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Pendelzeit-Index |
Umweltverschmutzungs-Index |
Klima-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Querétaro (Santiago de Querétaro) | 163,32 | 64,32 | 62,38 | 74,71 | 40,45 | 8,14 | 33,59 | 38,98 | 94,46 | |
Guadalajara | 123,94 | 50,99 | 37,79 | 79,86 | 37,51 | 15,46 | 41,81 | 57,19 | 92,83 | |
Monterrey | 119,92 | 58,45 | 51,88 | 68,82 | 45,21 | 15,50 | 32,09 | 71,47 | 80,37 | |
Mexiko-Stadt | 92,10 | 50,59 | 32,93 | 65,92 | 42,18 | 17,39 | 52,72 | 80,69 | 92,37 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page