Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 190,60 |
Kaufkraft-Index | 180,24 | Sehr hoch |
Sicherheits-Index | 84,61 | Sehr hoch |
Gesundheitsversorgungs-Index | 73,47 | Hoch |
Klima-Index | 36,03 | Moderat |
Lebenshaltungskosten-Index | 46,52 | Niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 6,04 | Niedrig |
Pendelzeit-Index | 29,01 | Niedrig |
Umweltverschmutzungs-Index | 60,00 | Hoch |
Lebensqualität-Index: | 190,60 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 129
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page