Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 221,98 |
Kaufkraft-Index | 152,49 | Sehr hoch |
Sicherheits-Index | 76,84 | Hoch |
Gesundheitsversorgungs-Index | 61,11 | Hoch |
Klima-Index | 94,99 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 70,28 | Moderat |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 10,73 | Moderat |
Pendelzeit-Index | 16,25 | Sehr niedrig |
Umweltverschmutzungs-Index | 11,49 | Sehr niedrig |
Lebensqualität-Index: | 221,98 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 3
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page