Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 48,14 |
Miet-Index: | 20,13 |
Lebensmittel-Index: | 46,44 |
Gaststätten-Index: | 37,95 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 35,88 |
Örtliche Kaufkraft: | 94,59 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 200,00 Kč | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 1.000,00 Kč | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 195,00 Kč | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 50,00 Kč | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 60,00 Kč | |
Cappuccino (normal) | 66,39 Kč | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 39,23 Kč | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 33,04 Kč | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 25,39 Kč | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 34,63 Kč | |
Reis (weiß), (1 kg) | 52,57 Kč | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 68,76 Kč | |
Heimischer Käse (1 kg) | 269,78 Kč | |
Hähnchenfilets (1kg) | 198,37 Kč | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 286,75 Kč | |
Äpfel (1 kg) | 35,41 Kč | |
Bananen (1 kg) | 38,37 Kč | |
Orangen (1 kg) | 46,91 Kč | |
Tomaten (1 kg) | 74,24 Kč | |
Kartoffeln (1 kg) | 29,58 Kč | |
Zwiebeln (1 kg) | 24,21 Kč | |
Kopfsalat (1 Stück) | 31,51 Kč | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 17,77 Kč | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 144,90 Kč | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 20,48 Kč | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 43,20 Kč | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 159,00 Kč | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 28,00 Kč | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 550,00 Kč | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 50,00 Kč | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 32,00 Kč | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 360,00 Kč | |
Benzin (1 Liter) | 36,74 Kč | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 626.000,00 Kč | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 673.636,80 Kč | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 6.611,58 Kč | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 615,27 Kč | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 457,18 Kč | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 1.269,47 Kč | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 378,72 Kč | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 230,00 Kč | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 11.650,27 Kč | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 251.042,16 Kč | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 1.823,62 Kč | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 875,48 Kč | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 2.081,52 Kč | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 2.607,81 Kč | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 18.032,41 Kč | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 14.358,83 Kč | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 32.771,70 Kč | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 24.104,92 Kč | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 116.286,48 Kč | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 82.458,18 Kč | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 35.951,83 Kč | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 5,47 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prag | 51,64 | 28,31 | 41,43 | 47,87 | 40,14 | 99,21 | |
Brünn | 47,48 | 20,87 | 35,83 | 46,01 | 36,89 | 95,69 | |
Plzen | 46,45 | 14,46 | 32,45 | 46,75 | 37,79 | 111,76 | |
Ostrava | 44,34 | 14,76 | 31,39 | 45,36 | 37,05 | 100,94 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page