Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 28,79 |
Sicherheits-Index: | 71,21 |
Kriminalitätsniveau | 25.46 | Niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 52.81 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 26.36 | Niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 28.16 | Niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 22.09 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 32.03 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 22.98 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 23.96 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 17.01 | Sehr niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 36.68 | Niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 35.51 | Niedrig | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 23.47 | Niedrig | |
Korruption und Bestechung | 48.83 | Moderat |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 86.93 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 69.92 | Hoch |
Mitwirkende: 729
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page