Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 73,13 |
Sicherheits-Index: | 26,87 |
Kriminalitätsniveau | 80.08 | Sehr hoch | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 69.34 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 72.01 | Hoch | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 71.67 | Hoch | |
Sorge vor Autodiebstahl | 71.44 | Hoch | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 73.18 | Hoch | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 69.19 | Hoch | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 67.34 | Hoch | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 62.60 | Hoch | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 79.44 | Hoch | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 78.55 | Hoch | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 77.64 | Hoch | |
Korruption und Bestechung | 74.42 | Hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 39.27 | Niedrig | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 24.63 | Niedrig |
Mitwirkende: 286
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page