Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 49,81 |
Sicherheits-Index: | 50,19 |
Kriminalitätsniveau | 50.87 | Moderat | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 71.88 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 43.91 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 57.13 | Moderat | |
Sorge vor Autodiebstahl | 45.93 | Moderat | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 61.37 | Hoch | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 41.76 | Moderat | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 40.75 | Moderat | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 28.50 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 36.36 | Niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 58.35 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 43.54 | Moderat | |
Korruption und Bestechung | 77.75 | Hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 72.91 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 40.14 | Moderat |
Mitwirkende: 103
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page