Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 24,38 |
Sicherheits-Index: | 75,62 |
Kriminalitätsniveau | 17.27 | Sehr niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 54.85 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 21.77 | Niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 16.59 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 16.05 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 24.36 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 17.72 | Sehr niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 18.96 | Sehr niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 14.12 | Sehr niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 34.77 | Niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 32.38 | Niedrig | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 18.15 | Sehr niedrig | |
Korruption und Bestechung | 53.72 | Moderat |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 87.16 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 73.70 | Hoch |
Mitwirkende: 563
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page