Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 51,59 |
Sicherheits-Index: | 48,41 |
Kriminalitätsniveau | 54.02 | Moderat | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 70.58 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 51.16 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 47.72 | Moderat | |
Sorge vor Autodiebstahl | 38.25 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 44.99 | Moderat | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 46.53 | Moderat | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 40.98 | Moderat | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 37.89 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 61.33 | Hoch | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 53.96 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 48.84 | Moderat | |
Korruption und Bestechung | 80.68 | Sehr hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 67.42 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 40.52 | Moderat |
Mitwirkende: 69
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page