Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 51,72 |
Sicherheits-Index: | 48,28 |
Kriminalitätsniveau | 56.25 | Moderat | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 60.44 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 44.92 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 57.24 | Moderat | |
Sorge vor Autodiebstahl | 37.36 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 50.41 | Moderat | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 57.05 | Moderat | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 57.02 | Moderat | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 42.61 | Moderat | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 36.65 | Niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 50.13 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 46.71 | Moderat | |
Korruption und Bestechung | 74.16 | Hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 64.71 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 39.45 | Niedrig |
Mitwirkende: 98
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page