Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 47,65 |
Sicherheits-Index: | 52,35 |
Kriminalitätsniveau | 48.38 | Moderat | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 55.91 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 34.60 | Niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 53.76 | Moderat | |
Sorge vor Autodiebstahl | 34.33 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 48.14 | Moderat | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 45.35 | Moderat | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 46.06 | Moderat | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 24.84 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 58.19 | Moderat | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 49.89 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 45.99 | Moderat | |
Korruption und Bestechung | 70.44 | Hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 65.14 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 37.39 | Niedrig |
Mitwirkende: 806
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page