Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 18,23 |
Sicherheits-Index: | 81,77 |
Kriminalitätsniveau | 11.41 | Sehr niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 46.88 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 16.67 | Sehr niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 16.15 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 5.73 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 12.24 | Sehr niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 16.33 | Sehr niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 17.35 | Sehr niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 8.16 | Sehr niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 23.40 | Niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 21.43 | Niedrig | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 13.78 | Sehr niedrig | |
Korruption und Bestechung | 48.47 | Moderat |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 93.88 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 77.04 | Hoch |
Mitwirkende: 49
Letzte Aktualisierung: April 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page