Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 50,47 |
Sicherheits-Index: | 49,53 |
Kriminalitätsniveau | 51.34 | Moderat | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 71.51 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 47.14 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 50.77 | Moderat | |
Sorge vor Autodiebstahl | 55.10 | Moderat | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 66.14 | Hoch | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 41.31 | Moderat | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 43.04 | Moderat | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 21.30 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 57.08 | Moderat | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 52.14 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 37.73 | Niedrig | |
Korruption und Bestechung | 73.82 | Hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 71.28 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 41.77 | Moderat |
Mitwirkende: 940
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page