Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 55,28 |
Sicherheits-Index: | 44,72 |
Kriminalitätsniveau | 65.48 | Hoch | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 73.81 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 54.37 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 51.92 | Moderat | |
Sorge vor Autodiebstahl | 46.25 | Moderat | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 67.50 | Hoch | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 46.25 | Moderat | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 38.51 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 29.73 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 57.89 | Moderat | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 66.03 | Hoch | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 66.03 | Hoch | |
Korruption und Bestechung | 61.18 | Hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 75.60 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 40.48 | Moderat |
Mitwirkende: 42
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page