Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 37,08 |
Sicherheits-Index: | 62,92 |
Kriminalitätsniveau | 41.03 | Moderat | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 54.73 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 40.84 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 33.20 | Niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 20.70 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 32.72 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 27.72 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 38.28 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 24.26 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 54.41 | Moderat | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 42.92 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 39.45 | Niedrig | |
Korruption und Bestechung | 35.29 | Niedrig |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 77.00 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 60.28 | Hoch |
Mitwirkende: 36
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page