Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 47,40 |
Sicherheits-Index: | 52,60 |
Kriminalitätsniveau | 49.78 | Moderat | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 66.61 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 45.88 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 40.12 | Moderat | |
Sorge vor Autodiebstahl | 40.45 | Moderat | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 46.36 | Moderat | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 44.03 | Moderat | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 48.34 | Moderat | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 33.53 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 59.97 | Moderat | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 56.88 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 44.26 | Moderat | |
Korruption und Bestechung | 37.74 | Niedrig |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 67.67 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 39.99 | Niedrig |
Mitwirkende: 8853
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Kriminalitäts-Index |
Sicherheits-Index |
---|---|---|---|
Rockhampton | 67,24 | 32,76 | |
Alice Springs | 66,56 | 33,44 | |
Townsville | 61,62 | 38,38 | |
Newcastle | 48,12 | 51,88 | |
Gold Coast | 47,33 | 52,67 | |
Melbourne | 43,77 | 56,23 | |
Perth | 41,82 | 58,18 | |
Brisbane | 37,62 | 62,38 | |
Sydney | 34,22 | 65,78 | |
Hobart | 33,87 | 66,13 | |
Adelaide | 32,82 | 67,18 | |
Canberra | 26,43 | 73,57 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page