Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 22,39 |
Sicherheits-Index: | 77,61 |
Kriminalitätsniveau | 19.13 | Sehr niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 43.21 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 23.04 | Niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 18.18 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 15.49 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 22.58 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 18.14 | Sehr niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 21.20 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 15.52 | Sehr niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 19.96 | Sehr niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 23.73 | Niedrig | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 15.90 | Sehr niedrig | |
Korruption und Bestechung | 52.45 | Moderat |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 89.51 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 76.70 | Hoch |
Mitwirkende: 289
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page