Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 63,32 |
Sicherheits-Index: | 36,68 |
Kriminalitätsniveau | 73.75 | Hoch | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 78.98 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 57.38 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 72.27 | Hoch | |
Sorge vor Autodiebstahl | 56.58 | Moderat | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 64.06 | Hoch | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 56.95 | Moderat | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 41.12 | Moderat | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 18.10 | Sehr niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 64.90 | Hoch | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 70.62 | Hoch | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 71.57 | Hoch | |
Korruption und Bestechung | 82.44 | Sehr hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 55.01 | Moderat | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 24.74 | Niedrig |
Mitwirkende: 1578
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page