Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 15.916,67 kr | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 11.214,29 kr | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 27.166,67 kr | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 17.375,00 kr | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 61.500,00 kr | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 41.458,35 kr | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 41.499,41 kr | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,51 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 76
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 14
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page