Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 7.562,50 ₴ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.430,00 ₴ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 15.000,00 ₴ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 10.083,33 ₴ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 48.908,54 ₴ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 29.632,73 ₴ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 17.384,62 ₴ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 17,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 77
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 18
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page