Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.129,05 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 930,95 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.990,38 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.543,18 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 4.650,00 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.025,00 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.834,06 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,65 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 238
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 53
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page