Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 335,60 $ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 226,19 $ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 807,69 $ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 543,08 $ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 975,00 $ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 583,13 $ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 348,13 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 13,50 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 203
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 39
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page