Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 980,00 WST | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 420,00 WST | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.960,00 WST | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.238,81 WST | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 73.708,78 WST | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 73.708,78 WST | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.680,00 WST | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | ? |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 8
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 2
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page