Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 867,07 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 703,51 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.567,07 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.231,22 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 6.741,75 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.004,99 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.489,70 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,72 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 1.133
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 213
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graz | 8,86 | 2,69 | 3,44 | 37,11 | 29,08 | 63,94 | 1,56 | |
Innsbruck | 22,03 | 2,23 | 2,59 | 44,88 | 38,60 | 159,77 | 0,63 | |
Klagenfurt am Wörthersee | 11,75 | 3,79 | 3,46 | 26,41 | 28,88 | 81,77 | 1,22 | |
Linz | 9,71 | 2,83 | 3,38 | 35,39 | 29,62 | 69,92 | 1,43 | |
Salzburg | 11,22 | 3,59 | 3,48 | 27,88 | 28,74 | 80,91 | 1,24 | |
Wien | 13,12 | 2,56 | 2,90 | 39,10 | 34,52 | 92,09 | 1,09 | |
Villach | 9,58 | 4,17 | 3,86 | 23,97 | 25,88 | 69,12 | 1,45 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page