Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 20.234,52 Rs | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 14.213,10 Rs | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 36.490,32 Rs | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 28.048,50 Rs | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 137.500,30 Rs | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 107.483,10 Rs | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 31.933,83 Rs | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,03 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 252
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 48
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page