Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 921,41 LD | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 536,82 LD | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.771,79 LD | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 994,08 LD | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 3.632,93 LD | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.307,65 LD | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.684,58 LD | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 15,79 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 198
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 29
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page