Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 921,53 LD | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 536,91 LD | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.771,95 LD | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 994,23 LD | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 3.633,18 LD | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.307,85 LD | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.684,67 LD | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 15,79 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 198
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 29
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page