Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 18.272.125,00 ₭ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.977.281,25 ₭ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 27.306.729,17 ₭ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 24.066.968,75 ₭ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 48.673.473,59 ₭ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.786.302,81 ₭ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 9.792.308,33 ₭ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 10,12 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 38
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 8
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page