Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 11.233,62 L | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 9.091,55 L | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 21.360,67 L | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 16.933,65 L | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 18.616,95 L | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 15.933,50 L | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 14.093,22 L | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 11,44 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 102
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 17
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page