Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.513,11 GEL | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.035,52 GEL | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.868,18 GEL | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.781,44 GEL | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 4.417,39 GEL | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.658,37 GEL | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.429,65 GEL | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 12,04 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 775
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 119
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page