Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 255.000,00 Fdj | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 85.000,00 Fdj | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 176.666,67 Fdj | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 264.566,17 Fdj | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 2.252.630,66 Fdj | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.000.218,08 Fdj | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 890.410,47 Fdj | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,60 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 17
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 4
Letzte Aktualisierung: April 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page