Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 26.903,22 RD$ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 14.743,51 RD$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 51.937,27 RD$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 27.440,26 RD$ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 93.932,88 RD$ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 65.128,23 RD$ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 26.100,96 RD$ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 13,16 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 343
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 60
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page